ক্রঃনং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
০১। | শেখপুর | ৯৮৩ |
০২। | মাগুরা | ১৪৭৯ |
০৩। | বারাংকুলা | ১১৯৬ |
০৪। | হাওড়ডাঙ্গা | ২২৩ |
০৫। | দৈবকীনন্দনপুর | ৪৫০ |
০৬। | নিধীপুর | ৮৭০ |
০৭। | বাজিদাদপুর | ৪৪৪ |
০৮। | আমিরাবাদ | ৬১১ |
০৯। | দূগাপুর | ৩৭৩৪ |
১০। | বাজিতপুর | ৯০২ |
১১। | ষোলখাদিয়া | ২০৭ |
১২। | রাখালতলী | ৯৭৬ |
১৩। | চরশেখর | ১০৭৯ |
১৪। | চরদিঘীরপার | ৮৮৪ |
১৫। | দড়িসহস্রাইল | ৮২৮ |
১৬। | মাইটকুমড়া | ১০৭১ |
১৭। | বয়রা | ৫১৮ |
১৮। | বামনগাতী | ১১৯৮ |
১৯ | গঙ্গানন্দীপুর | ১২৩৬ |
২০। | ভূলবাড়িয়া | ১১৩১ |
২১। | বাগডাঙ্গা | ৩৭৪ |
২২। | ভাটপাড়া | ৯৯৭ |
২৩। | সহস্রাইল | ১৮৪২ |
২৪। | আরাজি মাগুরা | ২৮০ |
২৫। | শেখর | ২৫২৮ |
২৬। | ছত্রকান্দা | ১২৮৬ |
২৭। | রায়বর | ২৫৪ |
২৮। | চাপখণ্ড | ২৩৬ |
২৯। | তেলজুরী | ২৫৯৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস